Kort Statistisch Overzicht
Updated 31 mei 2010


Klik hier voor je pinkpop kaartjes
Jaar Bezoekers Kosten Bands Jaar Bezoekers Kosten Bands Jaar Bezoekers Kosten Bands
197010.0003,509 198420.00040,009 199851.50075,0033
197116.0007,508 198515.00040,007 199961.25075,0035
197220.0007,507 198648.00040,0010 200066.29995,0034
197326.00010,007 198732.00045,009 200164.200105,0032
197430.00012,506 198836.00045,009 200263.345€ 55,0038
197532.00015,007 198940.00050,0010 200347.530€ 59,0034
197640.00020,007 199042.50050,0010 200436.000€ 59,0033
197745.00020,007 199153.50050,0010 200520.000€ 59,0032
197842.00025,007 199255.30055,0010 200663.000€ 59,0039
197950.00030,007 199364.30059,009 200762.000€ 69,0039
198050.00032,507 199472.00065,0025 200864.000€ 69,0040
198150.00037,507 199540.00067,5029 200965.000€ 75,0040
198230.00037,507 199659.00065,0044 201052.000€ 75,0039
198340.00040,008 199749.20065,0040 2011??.000€ ??,00??

De toeschouwers-statistieken zijn gebaseerd op de laatste festivaldag.


In 1972 start muziekkrant OOR met een festivalkrant dat later door de Nieuwe Revu werd overgenomen, in 2004 verscheen een gratis 68 pagina's tellend full color Metro Magazine.
Tegenwoordig geeft LiveXS een full-color magazine uit gratis beschikbaar op alle LiveXS-verdeelpunten en via alle officiλle Pinkpop-voorverkooppunten, poppodia en filialen van Free Record Shop en Van Leest.

Het officiele Pinkpop-hoedje wordt verkocht sinds 2000 en is bedacht door Norbert Mirani, destijds marketeer bij tijdschrift Nieuwe Revu. De opbrengst komt ten goede aan Amnesty International.
De 3 partners uit het 1e jaar (Nieuwe Revu, Postbank & Amnesty international) hebben heel bewust besloten om de logo's bovenop het hoedje te plaatsen,
bezoekers willen namelijk wel een symphatiek Pinkpophoedje dat de saamhorigheid en feestvreugde vergroot maar men wil niet als reclamezuil rondlopen.

Het originele hoedje door Norbert Mirani, klik voor vergroting

Opmerkingen en foutieve vermeldingen voorbehouden, aanvullingen klik

Advertorial

Word nu gratis lid. Klik op onderstaande link om je aan te melden. Je verdient er je eerste 150 Clix (€ 1,50) mee en ik spaar ook weer 150 Clix (€ 1,50)

Koop je CD's, DVD's of Video's bij NLstore in Limburg, geen verzendkosten in Nederland, klik hieronder op het logo


Startpagina
© design door J. Wertz 2000-2010
print deze pagina print deze pagina